Axenol
Baumr
BJC
BLIST
BRP
DEMON
Dro-Masz
Ferretti
Fini
GoodMajster
HECHT
HIGHER
Holzmann
HURAGAN
IDEAL
JENOX
Jobobike
KIPOR
KRAFT&DELE
magnu
MAGNUM
MAKTEK
MAR-POL
MTD
Optimat
PATON
PEZAL
POLARIS
POWERMAT
PRAMAC
RED TECHNIC
RIPPER
SCHWARTZMANN
SHERMAN
SPARTUS
Telwin
TRAFILUX
Trybeco
Tvardy
Unicraft
Viber-System
W.D.S
WELDER FANTASY
WELDMAN
Zipper
GWARANCJA 12 MIESIĘCY NA FAKTURĘ / 24 MIESIĄCE NA PARAGON DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
gwarancja door to door
Agregat do zasilania elektroniki IG770 ( PGE770Ti )
Dane techniczne agregatu Kipor IG770
| Częstotliwość (Hz) | 50 |
| Napięcie (V) | 230 |
| Prąd (A) | 3.04 |
| Moc nominalna (kVA) | 0.7 |
| Moc maksymalna (kVA) | 0.77 |
| Ilość faz | Jednofazowy |
| Prądnica | Inwerterowa |
| Struktura | Zabudowany, wyciszony, przenośny |
| Poziom hałasu dB(A) z odl. 7m | 60-65 |
| System rozruchowy | Ręczny |
| Model silnika | KG140 |
| Typ silnika | Jednocylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem silnik benzynowy |
| Pojemność silnika (cm³) | 37.68 |
| Obroty (rpm) | 6000 |
| Moc silnika [kW(Hp)/rpm] | 1.0(1.34)/6000 |
| Pojemność zb. paliwa (l) | 1.55 |
| Rodzaj paliwa | Paliwo lekkie Pb95 |
| Zużycie paliwa (g/kWh) | 450 |
| Rodzaj oleju | Olej mineralny 15W40 |
| Czas pracy na pełnym zbiorniku (godz.) | 3 |
| Waga (kg) | 10,5 |
| Wymiary /dł. x szer. x wys./ (mm) | 410 x 220 x 360 |
Ze względu na zastosowaną prądnicę inwerterową (idealne źródło zasilania urządzeń elektronicznych) oraz bardzo cichą pracę doskonale sprawdza się jako zasilanie awaryjne w miejscach gdzie wymagana jest cisza.











